4.999,87 €
999,87 €
(ohne MwSt.)


SKU: KAS-ICE-KS11TH
3.199,00 €
2.599,87 €
(ohne MwSt.)Garantiert sicherer Checkout
![]()
SendungsverfolgungIn alle 27 EU-Länder
Garantie & SupportHilfe nach dem Kauf
Karte, Überweisung, KryptoSicherer Checkout
Modell KS1 (1TH) von IceRiver mit einem maximalen Hashrate von 1Th/s für einen Stromverbrauch von 600W.
| KAS HASHRATE | 1TH/S(±10%) |
|---|---|
| WAND LEISTUNG | 600W/h(±10%) |
| SPEZIFIKATIONEN | 1TH 600W |
| ABMESSUNGEN (MIT VERPACKUNG) | 490×300×400(mm) |
| ABMESSUNGEN | 370×195×290(mm) |
| BRUTTOGEWICHT | 14.9kg |
| NETTOGEWICHT | 12.5kg |
| VERBINDUNG | ethernet |
| SPANNUNGSEINGANG | 170-300V AC |
| BETRIEBSTEMPERATUR | 0~35 ℃ |
Garantie Bei Bestellung eines Mining-Rigs stimmen Sie zu, dass es für das optimale Mining angepasst ist. Teile des Mining-Rigs kommen mit 180 Tagen Herstellergarantie. Bitte sehen Sie die Herstelleranweisungen zur Garantie HIER. VERKAUFSBEDINGUNGEN
Versand:
Expresslieferung in Europa 1-3 Tage, Economy-Versand 3-6 Tage. Versand in die USA und nach Asien 2-5 Tage bis zur Haustür. Alle Artikel werden mit DHL versandt.
| Modell | Hashrate | Erwartete Versandzeit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Iceriver Kaspa Asic Miner KS0 | 100 MH/s | Lagerbestand verfügbar | Niedrigere Leistung Modell |
| Iceriver Kaspa Asic Miner KS1 | 1 GH/s | Lagerbestand verfügbar | Niedrigere Leistung Modell |
| Iceriver Kaspa Asic Miner KS2 | 2 GH/s | Lagerbestand verfügbar | Niedrige Leistung, guter Preis |
| Iceriver Kaspa Asic Miner KS3 | 8 TH/s | Lagerbestand verfügbar | Höher Leistungsmodell |
| Iceriver Kaspa Asic Miner KS3L | 5 TH/s | Lagerbestand verfügbar | Weniger leistungsstark als KS3 |
Garantie
Verkaufsbedingungen
Versandinformationen
4.999,87 €
999,87 €
(ohne MwSt.)Aleo
IceRiver Aleo Home ASIC Miner AE0 – Optimiert für Aleo Mining
1.999,87 €
899,87 €
(ohne MwSt.)