


1 / 3
Biostar B760MZ-E PRO, Placa base
SKU:
139,00 €
(sin IVA)Pago seguro garantizado
![]()
Pedido confirmado en un plazo de 24 horas
Envío con seguimientoA los 27 países de la UE
Garantía y soporteAsistencia posventa
Tarjeta, transferencia, criptoPago seguro
La placa base Biostar MAG B760MZ-E PRO está basada en el chipset Intel B760 y admite procesadores Intel®® para el socket de 1700 y 13ª generación 12. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR5 en operación de doble canal para hasta 128 GB de memoria. Otras características de la Biostar B760MZ-E PRO incluyen una ranura PCIe 4.0 x16, una ranura PCIe 4.0 x4 y una ranura PCIe 3.0 x1. Además, la B760MZ-E PRO tiene sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2.5 Gigabit, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2 y varias interfaces USB.
Garantía: Viene con garantía del fabricante de 2 años!
TÉRMINOS DE VENTA
| Tipo | Placa base | ||
| EAN | 4712960686830 | ||
| Número de fabricante | B760MZ-E PRO | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Máximo de CPUs soportadas | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Listo para Windows 10, Listo para Windows 11 | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x16 | 2x (de las cuales: 16x PCIe x16, 1x PCIe x4) | |
| PCIe x1 | 1 | ||
| Factor de forma | μATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | ATX12V (24-pin + 8-pin) | ||
| Memoria | máxima | 128 GB | |
| Número de conectores | 4x DDR5 | ||
| Estándares soportados | DDR5 - 6000+(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 | ||
| Canales | 2 | ||
| Máximo de rangos de memoria | 8 | ||
| Controlador de memoria en CPU | Sí | ||
| Conexiones (externas) | Combo Ratón/Teclado (PS/2) | 1 | |
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 3 | ||
| Consejo: | La designación USB 3.2 Gen 1 corresponde a las designaciones anteriores USB 3.1 Gen 1 y USB 3.0, respectivamente. | ||
| VGA | 1 | ||
| DVI-D | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort-Out | 1 | ||
| Línea | 1 | ||
| Salida de línea | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| Clave de módulo M.2 | M | ||
| M.2 Wi-Fi | 1 | ||
| Longitud M.2 | 42 - 80 mm | ||
| Ventilador PWM de 4 polos | 3 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 | |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| INALÁMBRICO | Sí | ||
| TPM | Sí | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base solo se pueden utilizar cuando se utiliza un CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek ALC897 | ||
| LAN | Realtek RTL8125B 2.5 Gbps | ||
| Información Adicional | Para soportar los últimos núcleos de procesador, puede ser necesaria una actualización del BIOS. Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 son soportados a partir de Windows 10 versión 21H1. | ||
| Accesorios | disponible | 2x cable SATA, escudo I/O, DVD de controladores, guía de inicio rápido | |
| Dimensiones | Ancho: 240 mm x Profundidad/Longitud: 240 mm | ||
- Por favor, proporcione prueba de pago dentro de las 24 horas de realizado su pedido
- Una unidad solo puede reservarse una vez recibido el pago, no al realizar un pedido en línea
- Los artículos sin abrir pueden devolverse en un plazo de 14 días desde la entrega
- La prueba de pago por transferencias bancarias debe proporcionarse tan pronto como se realice el pedido, ya que los precios de los mineros pueden cambiar varias veces al día.
- El tiempo de despacho típico dentro de 7 días hábiles
- Soporte completo al cliente antes y después de la compra
Garantía
Garantía de fábrica según las directrices del fabricante
Entrega de producto en funcionamiento garantizada
Equipo de soporte postventa completo
Términos de venta
Comprobante de pago requerido en 24 horas
Reserva confirmada al recibir el pago
Miners ASIC industriales: todas las ventas son definitivas. Otros productos: devolución en un plazo de 14 días si no se han abierto.
Información de envío
Express: Europa 1–3 días, EE.UU. & Asia 2–5 días
Económico: Europa 3–6 días
Envío en 7 días laborables
Envío por DHL, FedEx & UPS