


1 / 3
GIGABYTE B760 DS3H DDR4, placa base
SKU:
- TipoPlaca base
- ChipsetB760
- Tipo de memoriaDDR4
159,00 €
(sin IVA)Pago seguro garantizado
![]()
Pedido confirmado en un plazo de 24 horas
Envío con seguimientoA los 27 países de la UE
Garantía y soporteAsistencia posventa
Tarjeta, transferencia, criptoPago seguro
ChipsetB760
Tipo de memoriaDDR4
La placa base GIGABYTE B760 DS3H DDR4 está basada en el chipset Intel B760 y es compatible con procesadores Intel®® para el zócalo 1700 de 12.ª y 13.ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR4 en modo de doble canal para hasta 128 GB de memoria. La GIGABYTE B760 DS3H DDR4 también cuenta con una ranura PCIe 4.0 x16 y cuatro ranuras PCIe 3.0 x16. Además, la GIGABYTE B760 DS3H DDR4 tiene sonido de 8 canales, una interfaz Gigabit LAN, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2 y varias interfaces USB.
Garantía: ¡Viene con garantía del fabricante de 2 años!
TÉRMINOS DE VENTA
| Tipo | Placa base | ||
| EAN | 4719331850746 | ||
| No. de Fabricante | B760 DS3H DDR4 | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| CPUs Máximas Soportadas | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Listo para Windows 10, Listo para Windows 11 | |
| Procesador | Modelos Soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x16 | 5x (de las cuales: 1x PCIe x16, 4x PCIe x1) | |
| BIOS | 128 Mbit AMI UEFI BIOS | ||
| Factor de forma | ATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | ATX12V (24 pines + 8 pines) | ||
| Memoria | máxima | 128 GB | |
| Número de zócalos | 4x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportada | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-5333(O.C.) / 5133(O.C.) / 5000(O.C.) / 4933(O.C.) / 4800(O.C.) / 4700(O.C.) / 4600(O.C.) / 4500(O.C.) / 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 Mhz | ||
| Canales | 2 | ||
| Rangos de memoria máximos | 8 | ||
| Controlador de memoria en CPU | Sí | ||
| Conexiones (externas) | Combo Ratón/Teclado (PS/2) | 1 | |
| USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort-Out | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Línea | 1 | ||
| Línea de salida | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| Cabecera LED RGB | 2 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 2 | ||
| Ventilador PWM de 4 polos | 6 | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base solo pueden utilizarse cuando se usa una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek Audio CODEC | ||
| LAN | Realtek GbE LAN | ||
| Información Adicional | Para soportar los núcleos más recientes del procesador, puede ser necesaria una actualización de BIOS. | ||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 305 mm | ||
- Por favor, proporcione prueba de pago dentro de las 24 horas posteriores a la realización de su pedido
- Una unidad solo puede reservarse una vez recibido el pago, no cuando se realiza un pedido en línea
- Los artículos sin abrir pueden devolverse en un plazo de 14 días desde la entrega
- Los pagos por transferencia bancaria deben presentar prueba de pago tan pronto como se realice el pedido, ya que los precios de los mineros pueden cambiar un par de veces al día.
- Tiempo típico de despacho dentro de 7 días hábiles
- Soporte completo al cliente antes y después de la compra
Garantía
Garantía de fábrica según las directrices del fabricante
Entrega de producto en funcionamiento garantizada
Equipo de soporte postventa completo
Términos de venta
Comprobante de pago requerido en 24 horas
Reserva confirmada al recibir el pago
Miners ASIC industriales: todas las ventas son definitivas. Otros productos: devolución en un plazo de 14 días si no se han abierto.
Información de envío
Express: Europa 1–3 días, EE.UU. & Asia 2–5 días
Económico: Europa 3–6 días
Envío en 7 días laborables
Envío por DHL, FedEx & UPS