


1 / 3
GIGABYTE B760 DS3H DDR4, carte mère
SKU:
- TypeCarte mère
- ChipsetB760
- Type de mémoireDDR4
159,00 €
(hors TVA)Paiement sécurisé garanti
![]()
Commande confirmée sous 24 heures
Livraison suivieVers les 27 pays de l'UE
Garantie et assistanceService après-vente
Carte, virement, cryptoPaiement sécurisé
ChipsetB760
Type de mémoireDDR4
La carte mère GIGABYTE B760 DS3H DDR4 est basée sur le chipset Intel B760 et prend en charge les processeurs Intel®® pour la prise Socket 1700 de 12e et 13e génération. Elle dispose de quatre emplacements DIMM DDR4 en mode double canal pour jusqu'à 128 Go de mémoire. La GIGABYTE B760 DS3H DDR4 dispose également d'un emplacement PCIe 4.0 x16 et de quatre emplacements PCIe 3.0 x16. De plus, la GIGABYTE B760 DS3H DDR4 offre un son à 8 canaux, une interface LAN Gigabit, quatre ports SATA3, deux ports M.2 et un certain nombre d'interfaces USB.
Garantie : Livré avec une garantie fabricant de 2 ans !
CONDITIONS DE VENTE
| Type | Carte mère | ||
| EAN | 4719331850746 | ||
| Numéro du fabricant | B760 DS3H DDR4 | ||
| Socle | 1700 | ||
| Nombre maximum de CPU pris en charge | 1 | ||
| Système d'exploitation | Support | Windows 10 prêt, Windows 11 prêt | |
| Processeur | Modèles pris en charge | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Emplacements | PCIe x16 | 5x (dont : 1x PCIe x16, 4x PCIe x1) | |
| BIOS | 128 Mbit AMI UEFI BIOS | ||
| Facteur de forme | ATX | ||
| Utilisation | PC | ||
| Alimentation | ATX12V (24 broches + 8 broches) | ||
| Mémoire | maximum | 128 Go | |
| Nombre de logements | 4x DDR4 | ||
| Type de mémoire pris en charge | SDRAM-DDR4 | ||
| Normes prises en charge | DDR4-5333(O.C.) / 5133(O.C.) / 5000(O.C.) / 4933(O.C.) / 4800(O.C.) / 4700(O.C.) / 4600(O.C.) / 4500(O.C.) / 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 Mhz | ||
| Canaux | 2 | ||
| Rangs de mémoire maximum | 8 | ||
| Contrôleur de mémoire dans le CPU | Oui | ||
| Connexions (externes) | Combo souris/clavier (PS/2) | 1 | |
| USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort-Out | 1 | ||
| Microphone | 1 | ||
| Ligne | 1 | ||
| Sortie ligne | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Connexions (internes) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| En-tête LED RGB | 2 | ||
| En-tête LED RGB adressable | 2 | ||
| Ventilateur PWM 4 pôles | 6 | ||
| Contrôleur SATA | Intel® B760 | ||
| Contrôleur USB | Intel® B760 | ||
| Graphiques intégrés | Les connecteurs graphiques de la carte mère ne peuvent être utilisés qu'avec un CPU disposant d'une puce graphique intégrée. | ||
| Son | CODEC audio Realtek | ||
| LAN | LAN Realtek GbE | ||
| Informations supplémentaires | Pour prendre en charge les derniers cœurs de processeur, une mise à jour du BIOS peut être nécessaire. | ||
| Dimensions | Largeur : 244 mm x Hauteur : 305 mm | ||
- Veuillez fournir une preuve de paiement dans les 24 heures suivant votre commande
- Une unité ne peut être réservée qu'une fois le paiement reçu, pas lors d'une commande en ligne
- Les articles non ouverts peuvent être retournés dans les 14 jours suivant la livraison
- Pour les paiements par virement bancaire, la preuve de paiement doit être fournie dès la commande passée, car les prix des mineurs peuvent changer plusieurs fois par jour.
- Délai d'expédition typique dans les 7 jours ouvrables
- Support client complet avant et après l'achat
Garantie
Garantie fabricant selon les directives du constructeur
Livraison d'un produit fonctionnel garantie
Équipe de support après-vente complète
Conditions de vente
Preuve de paiement requise dans les 24 heures
Réservation confirmée à réception du paiement
Miners ASIC industriels : toutes les ventes sont définitives. Autres produits : retour sous 14 jours s’ils ne sont pas ouverts.
Informations sur la livraison
Express: Europe 1–3 jours, États-Unis & Asie 2–5 jours
Économique: Europe 3–6 jours
Expédition sous 7 jours ouvrables
Livraison via DHL, FedEx & UPS