



GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G
SKU: RTX-4070-Ti-SUPER-GAMING-OC-16G
- TipoPlaca gráfica
- GPUGeForce RTX 4070 Ti SUPER
- Memória GPU16 GB
899,87 €
(excl. IVA)Checkout Seguro Garantido
![]()
Entrega com seguimentoPara os 27 países da UE
Garantia e apoioApoio pós-venda
Cartão, transferência, criptoPagamento seguro
GPUGeForce RTX 4070 Ti SUPER
Memória GPU16 GB
descrição do produto
A GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G é uma placa gráfica de gama alta com a GPU GeForce RTX 4070 Ti SUPER da NVIDIA. A poderosa série de placas gráficas GeForce RTX 40 baseia-se na arquitetura Ada da NVIDIA e oferece novos níveis de realismo, velocidade e eficiência energética nos jogos, RTX IO e experiências de VR realistas. Outras funcionalidades incluem ray tracing em tempo real, NVIDIA Ansel, com ferramentas extensas para a criação de capturas de ecrã em jogos, bem como NVIDIA G-SYNC, G-SYNC HDR, DirectX 12 Ultimate, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVENC Gen 8, AV1 Encoder, Vulkan RT API e OpenGL 4.6. A GPU instalada na GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G possui 8448 núcleos CUDA. A memória GDDR6X de 16 GB tem um controlador de memória de 256 bits.
detalhes
| tipo | placa gráfica | ||
| EAN | 4719331354107 | ||
| número do fabricante | GV-N407TSGAMING OC-16GD | ||
| slot | PCIe x16 versão 4.0 | ||
| slots ocupados | 3 | ||
| GPU | Designação | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |
| classe da GPU | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
| relógio GPU Boost | 2640 MHz | ||
| Relógio de Boost da GPU (OC) | 2655 MHz | ||
| processadores de fluxo | 8448 | ||
| funcionalidades | NVIDIA G-sync, DLSS 3.5, Núcleos RT de Terceira Geração, Núcleos Tensor de Quarta Geração, Ventoinha TORX 4.0, Zero Frozr, Ray Tracing | ||
| Suporte | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| memória | capacidade | 16 GB (GDDR6X) | |
| conexão | 256 bit | ||
| relógio efetivo | 21 GHz | ||
| conexões | 1x HDMI versão 2.1a, 3x Displayport versão 1.4a | ||
| fonte de alimentação | Consumo médio | 285 W | |
| conexões | 1x conector de alimentação 16-pin (12VHPWR) | ||
| fonte de alimentação necessária | mín. 750 W | ||
| arrefecimento | arrefecimento com ventoinha | ||
| padrão RGB | RGB Fusion | ||
| características especiais | VR Ready | Sim | |
| com tubo de calor | Sim | ||
| característica | RTX IO, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8 , codificador AV1, Vulkan RT API | ||
| Mais informações | Resolução digital máxima: 7680 x 4320 | ||
| Aviso | Para a fonte de alimentação, é necessária uma fonte com conector nativo de 16 pinos ou uma fonte com 2x 8-pin PCIe para o adaptador incluído | ||
| Acessórios | disponível | adaptador de alimentação, suporte para placa gráfica | |
| Dimensões | Largura: 130 mm x Altura: 57.6 mm x Profundidade/Comprimento: 300 mm | ||
Garantia
Termos de Venda
Informações de Envio